I prezzi degli abbonamenti settore per settore
| Settore | Intero | Under 16 | Under 18 / Donne |
Invalidi |
| TRIBUNA CENTRALE | 1.950,00 | 975,00 | ||
| TRIBUNA OVEST 2° | 740,00 | 370,00 | ||
| TRIBUNA OVEST 1° | 610,00 | 305,00 | ||
| TRIBUNA LATERALE OVEST | 390,00 | |||
| TRIBUNA FAMILY | 390,00 | |||
| TRIBUNA FAMILY | 160,00 | |||
| TRIBUNA EST TIM 1° - 3° Centrale | 505,00 | 250,00 | ||
| TRIBUNA EST TIM 2° Centrale | 695,00 | 350,00 | ||
| TRIBUNA EST TIM 1° - 2° - 3° | 390,00 | |||
| LATERALE EST | 265,00 | |||
| CURVE | 265,00 |













